PRISLISTE PR. 01.08-2018 | DKK |
Netmaskine standard NetM-T m/2 tragte | 41.800 |
Netmaskine standard NetM-T m/3 tragte | 46.800 |
Ildflue til netmaskine monteret | 7.800 |
Kørelys | 1.250 |
Sidebord | 850 |
Ø45 plasttragt | 4.099 |
Ø34 plasttragt | 3.499 |
Ø31 plasttragt | 3.399 |
Ø25 plasttragt | 2.899 |
Plantemaskine 1 rk. | 24.500 |
Plantemaskine 2 rk. | 41.000 |
Plantemaskine 3 rk. | 49.800 |
Plantemaskine 1 rk. kraftig med sideforskydning | 40.500 |
Plantemaskine 1 rk. kraftig med hydraulisk sideforskydning | 50.500 |
Plantemaskine 2 rk. kraftig med fast rækkeafstand | 67.000 |
Plantemaskine 2 rk. kraftig med hydraulisk justering af rækkeafstand | 76.800 |
Telt/Overbygning | 5.700 |
Transportvogn | 23.500 |
Ekstra kæpstokke pr/stk. | 115 |
1-armet sprøjtebom med Dragone 1000 liters sprøjte med EC armatur og kemikaliebeholder 1200 liters tank Luftblæser Ledlys | 96.800 101.100 24.000 6.000 |
Pælehammer | 32.000 |
Hegnsopruller hydraulisk | 19.800 |
Hegnsudruller | 12.800 |
Pallegaffel | 12.800 |
Pallegaffel med overfald | 16.500 |
Kulturplov | 65.000 |
Juletræsspidser 2 fræsehoveder til hydraulik Juletræsspidser 2 fræsehoveder med Honda motor | 22.400 25.000 |
Juletræsspidser 3 fræsehoveder til hydraulik | 29.800 |
Bålpladsgrill Bålpladsgrill med bundring | 3.600 4.500 |
Manuel brændekløver | 7.600 |
Blokvogn med vipbar boogie Blokvogn med vipbar boogie tvilling montering | 85.500 91.500 |
Storpallepakker med overfald Mellempallepakker uden udskubber | 132.000 92.000 |
Andre juletræsspidsere efter opgave.
Vi laver naturligvis alle maskiner efter ønske. Alle priser er for standardmodeller.
Alle priser er excl. moms og AB fabrik.
Der tages forbehold for trykfejl og udefrakommende pris- og afgiftsændringer.
Vi laver naturligvis alle maskiner efter ønske. Alle priser er for standardmodeller.
Alle priser er excl. moms og AB fabrik.
Der tages forbehold for trykfejl og udefrakommende pris- og afgiftsændringer.
PRISLISTE FOR UDLEJNINGSMASKINER PR. 01.09.2015
DKK | |
650/dag | |
700/dag | |
750/dag | |
600/dag | |
Minigraver | 650 dag |
700/dag | |
700/dag | |
350/dag | |
500/dag | |
600/dag | |
1.200/dag | |
e | |
300/dag | |
Buggietrailer 3500 kg total med tip | 400 dag |
250/dag | |
150/dag | |
,350/dag |
Alle priser er excl. moms og AB fabrik.
Der tages forbehold for trykfejl og udefrakommende pris- og afgiftsændringer.
Der tages forbehold for trykfejl og udefrakommende pris- og afgiftsændringer.